Druga, co do liczebności była grupa najstarsza, do lat 16. W tej grupie zwyciężył Bartosz Prażmowski 7.5 pkt., przed Mikołajem Kozakowem 6.5 i Arturem Suliborskim 5 pkt. Wśród dziewczat zwyciężyła Agata Kowalewska 5 pkt.
W grupie do lat 10 zwyciężył Aleksy Kozakow 8 pkt. przed Patrycją Redą 6 pkt. i Weroniką Tkaczyk 6 pkt.
W grupie do lat 12 wygrał Adam Czajkowski 7.5 pkt. przed Dominikiem Rzeszowskim 6.5 pkt. i Jakubem Ogonowskim 6 pkt. Nagrodę wśród dziewczynek zdobyła Łucja Reda.

W oczekiwaniu na ceremonię zakończenia zawodów.
Wyniki końcowe zawodów po 8 rundach 11.11.2010
| M. | Imię Nazwisko | Rank | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Poziomkowski | 1400 | 8 |
| 2 | Jan Golecki | 1400 | 6 |
| 3 | Mateusz Bujalski | 1400 | 6 |
| 4 | Maciej Delert | 1400 | 6 |
| 5 | Kosma Pacan-Milej | 1400 | 6 |
| 6 | Jonasz Baum | 1400 | 5 |
| 7 | Jan Wojnowski | 1400 | 5 |
| 8 | Maciej Ręgorowicz | 1200 | 5 |
| 9 | Antoni Klan | 1400 | 5 |
| 10 | Magdalena Harazińska | 1250 | 5 |
| 11 | Wojciech Gańko | 1200 | 5 |
| 12 | Jadwiga Golecka | 1250 | 5 |
| 13 | Jakub Goworowski | 1400 | 5 |
| 14 | Maciej Zygacki | 1400 | 4 |
| 15 | Marcin Żołek | 1000 | 4 |
| 16 | Maciej Żabolicki | 1400 | 4 |
| 17 | Antoni Popecki | 1000 | 4 |
| 18 | Aleksandra Tarka | 1100 | 4 |
| 19 | Jakub Basaj | 1400 | 4 |
| 20 | Łukasz Pytlos | 1400 | 4 |
| 21 | Adam Tarka | 1200 | 4 |
| 22 | Szymon Kozłowski | 1200 | 3.5 |
| 23 | Antoni Barbaś | 1000 | 3.5 |
| 24 | Bartłomiej Gańko | 1000 | 3.5 |
| 25 | Błażej Hejduk | 1000 | 3.5 |
| 26 | Maksym Ziemlewski | 1000 | 3.5 |
| 27 | Franciszek Kozioł | 1000 | 3.5 |
| 28 | Jakub Podgórski | 1000 | 3 |
| 29 | Dominika Olszewska | 1250 | 3 |
| 30 | Patrycja Andziak | 1000 | 3 |
| 31 | Dariusz Skłodowski | 1200 | 3 |
| 32 | Teo Suton | 1000 | 3 |
| 33 | Tomasz Piotrowski | 1000 | 2.5 |
| 34 | Ludwik Karzel | 1000 | 2.5 |
| 35 | Wiktor Dziółko | 1000 | 2 |
| 36 | Weronika Rymarz | 1000 | 1 |
| 37 | Bartosz Skłodowski | 1000 | 1 |
| M. | Imię Nazwisko | Rank | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Prażmowski | 1881 | 7.5 |
| 2 | Mikołaj Kozakow | 1581 | 6.5 |
| 3 | Artur Suliborski | 1720 | 5 |
| 4 | Agata Kowalewska | 1635 | 5 |
| 5 | Cezary Kowal | 1600 | 5 |
| 6 | Michał Maciążek | 1443 | 5 |
| 7 | Jakub Dziewulski | 1600 | 5 |
| 8 | Marcin Bartnicki | 1594 | 5 |
| 9 | Emil Pukianiec | 1646 | 4.5 |
| 10 | Maciej Kowalec | 1600 | 4.5 |
| 11 | Karol Urbaniak | 1600 | 4 |
| 12 | Michał Sałaciński | 1600 | 4 |
| 13 | Krystian Furmański | 1600 | 4 |
| 14 | Amadeusz Lech | 1400 | 4 |
| 15 | Monika Zygacka | 1600 | 4 |
| 16 | Sylwia Truszkowska | 1400 | 4 |
| 17 | Artur Adamczyk | 1000 | 3 |
| 18 | Karol Mika | 1000 | 3 |
| 19 | Jakub Urbaniak | 1400 | 3 |
| 20 | Adela Kostana | 1400 | 2.5 |
| 21 | Kamil Andziak | 1000 | 2 |
| 22 | Jakub Mucha | 1600 | 2 |
| 23 | Krzysztof Jahn | 1000 | 1.5 |
| M. | Imię Nazwisko | Rank | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksy Kozakow | 1396 | 8 |
| 2 | Patrycja Reda | 1600 | 6 |
| 3 | Weronika Tkaczyk | 1400 | 6 |
| 4 | Paweł Mizura | 1400 | 5 |
| 5 | Michał Longa | 1200 | 4 |
| 6 | Remigiusz Pręgowski | 1400 | 4 |
| 7 | Piotr Truszkowski | 1200 | 3 |
| 8 | Michał Ręgorowicz | 1400 | 3 |
| 9 | Józef Karzel | 1200 | 3 |
| 10 | Maciej Sokołowski | 1000 | 3 |
| 11 | Szymon Maciążek | 1400 | 3 |
| 12 | Albert Sobczak | 1600 | 2 |
| 13 | Gabriel Drążek | 1000 | 1 |
| M. | Imię | Nazwisko | Rank | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | Czajkowski | 1615 | 7.5 |
| 2 | Dominik | Rzeszowski | 1600 | 6.5 |
| 3 | Jakub | Ogonowski | 1699 | 6 |
| 4 | Andrzej | Siuciak | 1600 | 5 |
| 5 | Damian | Koseski | 1478 | 5 |
| 6 | Gustaw | Wrzesiński | 1600 | 4 |
| 7 | Łucja | Reda | 1400 | 4 |
| 8 | Maciej | Pomykała | 1400 | 4 |
| 9 | Jakub | Herc | 1200 | 3 |
| 10 | Tomasz | Cepiel | 1000 | 2 |
| 11 | Michał | Wójcik | 1000 | 1 |
Info: http://www.klub-geniusz.webpark.pl