Wyniki koñcowe po 8 rundach 11.11.2009
Grupa I do 8 lat ch³opcy i dziewczêta ur. 2001 i m³odsi.
| M | Imiê Nazwisko | Ranking | Pkt. | M-Buch. | Buch. | Progr. | Zw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Bartold | 1400 | 7 | 28.5 | 38.0 | 34.0 | 7 |
| 2 | Pawe³ Mizura | 1400 | 6 | 24.5 | 34.0 | 27.5 | 5 |
| 3 | Szymon Maci±¿ek | 1400 | 5.5 | 24.0 | 31.5 | 20.5 | 5 |
| 4 | Kuba Lejman | 1200 | 5.5 | 23.0 | 29.5 | 21.5 | 5 |
| 5 | Filip Michalski | 1000 | 5 | 25.0 | 33.5 | 21.0 | 4 |
| 6 | Mateusz Socha | 1000 | 5 | 24.0 | 31.5 | 24.0 | 5 |
| 7 | Przemys³aw Laszczak | 1000 | 5 | 20.5 | 30.0 | 19.0 | 5 |
| 8 | Mateusz Wróblewski | 1000 | 4.5 | 28.0 | 37.5 | 23.5 | 4 |
| 9 | Remigiusz Prêgowski | 1200 | 4.5 | 26.0 | 33.5 | 22.0 | 4 |
| 10 | Julka Mierzwa | 1000 | 4.5 | 22.5 | 29.0 | 19.0 | 4 |
| 11 | Maciej Zygacki | 1200 | 4 | 30.0 | 40.5 | 22.5 | 3 |
| 12 | Aleksander Szczepura | 1000 | 4 | 26.0 | 33.0 | 16.0 | 3 |
| 13 | Tomek Piotrowski | 1000 | 4 | 21.0 | 28.5 | 16.0 | 3 |
| 14 | Jan Nozyñski | 1400 | 3.5 | 30.0 | 40.0 | 22.5 | 2 |
| 15 | Karol Naro¿niak | 1000 | 3 | 25.0 | 33.5 | 17.0 | 2 |
| 16 | Mieszko Lech | 1000 | 3 | 22.5 | 28.5 | 9.0 | 2 |
| 17 | Micha³ Dudziñski | 1000 | 3 | 22.0 | 28.5 | 11.0 | 2 |
| 18 | Franek Kozio³ | 1000 | 2 | 23.5 | 29.5 | 7.0 | 1 |
| 19 | Aleksandra Góra | 1000 | 1 | 22.0 | 29.0 | 7.0 | 0 |
Grupa II do 10 lat ch³opcy i dziewczêta ur. 1999 i m³odsi.
| M | Imiê Nazwisko | Ranking | Pkt. | M-Buch. | Buch. | Progr. | Zw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksy Kozakow | 1600 | 8 | 27.5 | 36.5 | 36.0 | 8 |
| 2 | Dominik Rzeszowski | 1600 | 6.5 | 24.0 | 32.0 | 29.0 | 6 |
| 3 | Oliwier Ostrowski | 1400 | 5.5 | 26.0 | 35.5 | 25.0 | 5 |
| 4 | Szczepan Góra | 1000 | 5 | 26.0 | 35.5 | 22.0 | 5 |
| 5 | Jakub Herc | 1000 | 5 | 24.0 | 32.0 | 21.0 | 5 |
| 6 | Ryszard Ptak | 1600 | 4.5 | 28.5 | 36.5 | 20.5 | 4 |
| 7 | Kacper Piasecki | 1600 | 4.5 | 25.5 | 36.0 | 19.5 | 4 |
| 8 | Maciej Pomyka³a | 1000 | 4 | 21.0 | 26.5 | 17.0 | 4 |
| 9 | Przemys³aw Cegelski | 1000 | 3.5 | 22.0 | 28.5 | 17.5 | 3 |
| 10 | Hubert Badocha | 1400 | 3 | 27.0 | 36.5 | 16.0 | 3 |
| 11 | Weronika Mierzwa | 1000 | 2.5 | 21.0 | 29.0 | 10.0 | 1 |
| 12 | Kuba Ganowski | 1000 | 2.5 | 21.0 | 27.5 | 11.5 | 2 |
| 13 | Ola Suchecka | 1000 | 1.5 | 20.5 | 26.0 | 7.0 | 1 |
| 14 | Zuzanna Szulc | 1000 | 0 | 22.0 | 30.0 | 0.0 | 0 |
| M | Imiê Nazwisko | Ranking | Pkt. | M-Buch. | Buch. | Progr. | Zw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Ogonowski | 1593 | 7 | 24.0 | 31.5 | 30.5 | 6 |
| 2 | Maciej Kowalec | 1600 | 6.5 | 25.0 | 33.0 | 27.0 | 6 |
| 3 | Micha³ Maci±¿ek | 1451 | 6.5 | 24.5 | 33.0 | 28.0 | 6 |
| 4 | Antonina Góra | 1552 | 5.5 | 24.5 | 32.5 | 25.0 | 4 |
| 5 | Krystian Furmañski | 1400 | 4 | 27.5 | 35.5 | 16.0 | 4 |
| 6 | Monika Zygacka | 1600 | 3.5 | 27.5 | 36.0 | 19.5 | 3 |
| 7 | Jakub Urbaniak | 1200 | 3 | 21.0 | 29.0 | 12.0 | 3 |
| 8 | Eryk Wawrzyn | 1000 | 2.5 | 24.0 | 31.5 | 14.0 | 2 |
| 9 | Bartosz Lusztak | 1000 | 2 | 25.0 | 33.0 | 12.5 | 0 |
| 10 | Mateusz Dudziñski | 1200 | 1.5 | 25.5 | 34.0 | 8.5 | 0 |
| 11 | Adela Kostana | 1400 | 1 | 6.5 | 15.0 | 1.0 | 0 |
Grupa IV do 16 lat ch³opcy i dziewczêta ur. w 1993 r. i m³odsi.
| M | Imiê Nazwisko | Ranking | Pkt. | M-Buch. | Buch. | Progr. | Zw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Góra | 1800 | 6.5 | 28.0 | 36.5 | 33.5 | 6 |
| 2 | Artur Suliborski | 1725 | 6 | 29.0 | 38.5 | 27.0 | 5 |
| 3 | Kamil Balcewicz | 1658 | 5.5 | 29.0 | 39.0 | 23.5 | 5 |
| 4 | Miko³aj Kozakow | 1522 | 5.5 | 29.0 | 38.5 | 26.0 | 4 |
| 5 | Agata Kowalewska | 1630 | 5 | 26.0 | 35.0 | 22.5 | 4 |
| 6 | Jakub Jêdryczka | 1614 | 5 | 26.0 | 33.5 | 21.0 | 5 |
| 7 | Karol Urbaniak | 1600 | 4.5 | 25.5 | 35.0 | 20.5 | 4 |
| 8 | Jakub Mucha | 1600 | 4 | 30.0 | 39.0 | 24.0 | 4 |
| 9 | Marcin Bartnicki | 1000 | 4 | 25.5 | 34.5 | 19.0 | 3 |
| 10 | Stanis³aw Praczukowski | 1400 | 4 | 24.5 | 33.0 | 13.0 | 3 |
| 11 | Cezary Kowal | 1400 | 4 | 22.0 | 29.5 | 14.0 | 4 |
| 12 | Pawe³ Pawelski | 1400 | 4 | 20.5 | 28.0 | 18.0 | 4 |
| 13 | Jan Tchórznicki | 1400 | 3.5 | 21.5 | 29.0 | 11.5 | 2 |
| 14 | Kamila Wierzejska | 1250 | 3.5 | 21.5 | 28.5 | 15.5 | 1 |
| 15 | Krzysztof Smolak | 1200 | 3.5 | 20.5 | 27.5 | 13.5 | 2 |
| 16 | Krzysztof Zych | 1400 | 3 | 22.5 | 30.5 | 12.0 | 2 |
| 17 | Robert Tuszyñski | 1400 | 3 | 17.5 | 23.0 | 13.5 | 1 |
| 18 | Sylwia Puchalska | 1600 | 2.5 | 20.5 | 26.0 | 13.0 | 1 |
| 19 | Pawe³ Trawiñski | 1000 | 2 | 19.5 | 27.0 | 11.0 | 0 |
Komunikat turnieju
Info: http://szachowavistula.info/bielany/
Info: www.klub-geniusz.webpark.pl
![]()
© Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2009