Termin listopadowy powiązany jest z pamiętną rocznicą odzyskania niepodległości, majowy stał się częścią wiosennych festiwali na Bielanach. Pomysłodawcą imprez był pan Jan Brustman, niezmordowany organizator dziecięcego życia szachowego w stolicy. Od samego początku imprezy organizuje pan Jacek Bączkowski, goszczący szachistów w siedzibie TKKF "Chomiczówka". Życzliwego wsparcia udziela Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany, pani Elżbieta Iglewska - Romanowska, chętnie wręczając liczne nagrody.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Wyniki grupy najstarszej
| M. | Imię | Nazwisko | Rank. | Pkt. | M-Buch. | Buch. | Progr. | Zw. |
| 1 | Piotr | Wojtaszewski | 2006 | 8 | 28.5 | 38.0 | 36.0 | 8 |
| 2 | Jakub | Suliborski | 1831 | 6 | 28.0 | 38.5 | 26.0 | 6 |
| 3 | Artur | Suliborski | 1658 | 5 | 30.0 | 40.5 | 26.0 | 5 |
| 4 | Agata | Kowalewska | 1600 | 5 | 29.5 | 40.0 | 26.0 | 5 |
| 5 | Jakub | Mucha | 1600 | 5 | 28.0 | 38.0 | 25.0 | 5 |
| 6 | Karol | Urbaniak | 1600 | 5 | 27.0 | 38.5 | 26.0 | 4 |
| 7 | Ignacy | Lipka | 1679 | 5 | 26.0 | 35.5 | 20.0 | 5 |
| 8 | Paweł | Pawelski | 1400 | 5 | 19.0 | 29.0 | 21.0 | 5 |
| 9 | Robert | Tuszyński | 1400 | 4 | 27.0 | 37.0 | 22.0 | 4 |
| 10 | Aleksandra | Maciążek | 1400 | 4 | 23.0 | 31.0 | 16.0 | 4 |
| 11 | Dominik | Plewa | 1000 | 4 | 22.0 | 32.5 | 14.0 | 3 |
| 12 | Cezary | Kowal | 1000 | 4 | 20.5 | 27.5 | 18.0 | 4 |
| 13 | Michał | Lipiński | 1000 | 4 | 18.5 | 25.5 | 12.0 | 3 |
| 14 | Aron | Szyls | 1000 | 3 | 22.0 | 29.0 | 14.0 | 2 |
| 15 | Marek | Maczkowski | 1000 | 3 | 20.0 | 27.0 | 14.0 | 2 |
| 16 | Tadeusz | Grymuła | 1000 | 2.5 | 23.5 | 31.5 | 13.5 | 2 |
| 17 | Piotr | Trawiński | 1000 | 2.5 | 20.0 | 27.0 | 9.0 | 1 |
| 18 | Artur | Trojańczyk | 1600 | 2.5 | 19.0 | 26.0 | 10.5 | 1 |
| 19 | Paweł | Trawiński | 1000 | 2.5 | 18.5 | 25.5 | 11.0 | 1 |
Wyniki grupy do lat 12
| M. | Imię | Nazwisko | Rank | Pkt. | Berg. | Zw. |
| 1 | Michał | Maciążek | 1800 | 6.5 | 18.25 | 5 |
| 2 | Mikołaj | Kozakow | 1800 | 6.5 | 18.25 | 5 |
| 3 | Jakub | Dziewulski | 1000 | 5 | 10.00 | 4 |
| 4 | Amadeusz | Lech | 1400 | 4 | 6.00 | 3 |
| 5 | Franciszek | Grymuła | 1200 | 3 | 3.00 | 2 |
| 6 | Andrzej | Lamecki | 1200 | 2 | 1.00 | 1 |
| 7 | Jakub | Urbaniak | 1000 | 1 | 0.00 | 0 |
Wyniki grupy do lat 10
| M. | Imię | Nazwisko | Rank. | Pkt. | M-Buch. | Buch. | Progr. | Zw. |
| 1 | Ewa | Harazińska | 1800 | 7.5 | 32.0 | 42.5 | 33.5 | 7 |
| 2 | Jakub | Ogonowski | 1800 | 6.5 | 31.0 | 42.5 | 29.0 | 6 |
| 3 | Łukasz | Jarmuła | 1600 | 6 | 30.5 | 39.0 | 29.5 | 5 |
| 4 | Aleksy | Kozakow | 1600 | 5.5 | 29.5 | 40.5 | 26.5 | 5 |
| 5 | Damian | Koseski | 1600 | 5.5 | 26.5 | 35.5 | 24.5 | 5 |
| 6 | Dominika | Tkaczyk | 1400 | 5 | 28.5 | 39.5 | 26.0 | 5 |
| 7 | Dominik | Rzeszowski | 1600 | 5 | 28.0 | 37.0 | 22.0 | 5 |
| 8 | Szymon | Maciążek | 1200 | 5 | 19.0 | 27.0 | 17.0 | 5 |
| 9 | Filip | Kruszyński | 1000 | 4 | 26.0 | 34.0 | 22.0 | 4 |
| 10 | Weronika | Tkaczyk | 1400 | 4 | 25.0 | 33.5 | 20.0 | 4 |
| 11 | Ryszard | Ptak | 1400 | 4 | 24.0 | 30.5 | 23.0 | 4 |
| 12 | Szymon | Bogusz | 1000 | 4 | 24.0 | 30.5 | 17.0 | 3 |
| 13 | Krzysztof | Prokopiuk | 1000 | 4 | 23.5 | 30.5 | 14.0 | 3 |
| 14 | Kamil | Kruszyński | 1000 | 4 | 22.5 | 28.0 | 15.0 | 3 |
| 15 | Dominik | Janicki | 1400 | 4 | 21.0 | 29.0 | 18.0 | 4 |
| 16 | Bartosz | Frąc | 1000 | 4 | 17.0 | 24.0 | 13.0 | 4 |
| 17 | Igor | Staniszewski | 1000 | 3 | 22.5 | 28.5 | 15.0 | 2 |
| 18 | Marek | Zaręba | 1000 | 2.5 | 18.0 | 22.5 | 8.5 | 1 |
| 19 | Michał | Longa | 1000 | 2 | 23.0 | 30.5 | 10.0 | 1 |
| 20 | Mieszko | Lech | 1000 | 1.5 | 24.0 | 32.0 | 5.5 | 0 |
| 21 | Dagmara | Minikiewicz | 1000 | 1 | 22.0 | 29.0 | 7.0 | 0 |
Kolejne spotkanie na turnieju bielańskim w maju 2009 roku.
![]()
© Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2008



